MINUTES | TEMP | VENT ( km/h) | HUMIDITE | PRESSION BARO | PLUIE | solaire | UV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGO | °C | VITESSE | RAFELE | DIRECTION | % | hPa | mm | w/m2 | index |
0 | 18,2 | 8,5 | 13,0 | NNO | 58 | 1022,5 | 0,0 | 422 | 1,3 |
5 | 18,1 | 7,4 | 11,1 | N | 58 | 1022,5 | 0,0 | 211 | 1,0 |
10 | 18,1 | 13,0 | 24,1 | N | 57 | 1022,5 | 0,0 | 172 | 0,9 |
15 | 18,1 | 13,0 | 16,7 | N | 56 | 1022,6 | 0,0 | 128 | 0,8 |
20 | 18,3 | 16,7 | 24,1 | N | 56 | 1022,5 | 0,0 | 148 | 0,9 |
30 | 18,5 | 9,3 | 7,4 | N | 52 | 1022,5 | 0,0 | 162 | 0,9 |
45 | 18,7 | 14,8 | 25,9 | N | 51 | 1022,5 | 0,0 | 167 | 0,9 |
60 | 19,2 | 13,0 | 18,5 | N | 52 | 1022,5 | 0,0 | 176 | 1,0 |
75 | 19,6 | 13,0 | 24,1 | N | 52 | 1022,4 | 0,0 | 251 | 1,5 |
90 | 20,1 | 11,1 | 24,1 | N | 51 | 1022,4 | 0,0 | 390 | 2,1 |
105 | 20,2 | 11,1 | 18,5 | N | 52 | 1022,6 | 0,0 | 404 | 2,5 |
120 | 20,5 | 13,0 | 14,8 | N | 49 | 1022,6 | 0,0 | 432 | 2,7 |
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
---|---|---|---|
Aujourd'hui | 0,0 mm (0,0 mm la dernière heure) | Aujourd'hui | 4 jours depuis la dernière pluie, le |
Hier | 0,0 mm | Semaine | 1,4 mm Cette semaine en cours |
Mois | 16,8 mm (8 jours de pluie ce mois) | ||
Année | 224,2 mm (40 jour de pluie cette année) | ||
POINTES DE TEMPERATURE | BASSES TEMPERATURES | ||
Aujourd'hui | 20,9°C au 15:14 | Aujourd'hui | 9,0°C au 06:06 |
Hier | 19,2°C au 19:00 | Hier | 10,2°C au 04:32 |
Mois | 23,1°C à 03-05-2023 | Mois | 7,7°C à 17-05-2023 |
Année | 23,1°C à 03-05-2023 | Année | -1,9°C à 22-01-2023 |
LES BAS BAROMéTRE | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1022,2 hPa au 17:19 | Aujourd'hui | 7,4°C au 06:33 |
Hier | 1023,7 hPa au 19:17 | Hier | 10,2°C au 04:32 |
Mois | 1008,9 hPa à 04-05-2023 | Mois | 6,4°C à 17-05-2023 |
Année | 982,9 hPa à 17-01-2023 | Année | -4,5°C à 22-01-2023 |
EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0,0 mm | Aujourd'hui | 0,0 mm |
Hier | 0,0 mm | Hier | 0,0 mm |
Mois | 62,0 mm | Mois | 16,8 mm |
Année | 282,7 mm | Année | 224,2 mm |
ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
Aujourd'hui | 1049 W/m2 au 14:08 | Aujourd'hui | 6,4 index au 13:35 |
Hier | 891 W/m2 au 14:15 | Hier | 6,1 index au 14:16 |
![]() |
||
ACTUELLE | ||
---|---|---|
En ce moment | 8,5 km/h NNO | |
Rafale | 13,0 km/h NNO | |
Rafale récente | 29,0 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 33,8 km/h NNO au 13:50 | |
Hier | 27,8 km/h au 20:13 | |
Mois | 53,1 km/h à 09-05-2023 | |
Année | 104,5 km/h à 15-01-2023 | |