MINUTES | TEMP | VENT ( km/h) | HUMIDITE | PRESSION BARO | PLUIE | solaire | UV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGO | °C | VITESSE | RAFELE | DIRECTION | % | hPa | mm | w/m2 | index |
0 | 7,4 | 2,4 | 1,7 | N | 80 | 1033,9 | 0,0 | 0 | 0,0 |
5 | 7,4 | 3,7 | 5,6 | N | 79 | 1033,8 | 0,0 | 0 | 0,0 |
10 | 7,5 | 3,7 | 5,6 | N | 79 | 1033,8 | 0,0 | 0 | 0,0 |
15 | 7,5 | 3,7 | 5,6 | NNO | 79 | 1033,8 | 0,0 | 0 | 0,0 |
20 | 7,6 | 1,9 | 5,6 | NNO | 78 | 1033,7 | 0,0 | 0 | 0,0 |
30 | 7,6 | 3,7 | 5,6 | NNO | 78 | 1033,7 | 0,0 | 0 | 0,0 |
45 | 7,6 | 3,7 | 5,6 | N | 79 | 1033,7 | 0,0 | 0 | 0,0 |
60 | 7,8 | 3,7 | 5,6 | NNO | 78 | 1033,6 | 0,0 | 0 | 0,0 |
75 | 8,2 | 3,7 | 3,7 | NNO | 79 | 1033,4 | 0,0 | 0 | 0,0 |
90 | 8,5 | 3,7 | 5,6 | ONO | 80 | 1033,4 | 0,0 | 0 | 0,0 |
105 | 8,6 | 1,9 | 1,9 | ONO | 81 | 1033,5 | 0,0 | 0 | 0,0 |
120 | 8,6 | 3,7 | 5,6 | NNO | 80 | 1033,7 | 0,0 | 0 | 0,0 |
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
---|---|---|---|
Aujourd'hui | 0,0 mm (0,0 mm la dernière heure) | Aujourd'hui | 6 jours depuis la dernière pluie, le |
Hier | 0,0 mm | Semaine | 4,4 mm Cette semaine en cours |
Mois | 0,0 mm | ||
Année | 51,6 mm (1 rain day this year) | ||
POINTES DE TEMPERATURE | BASSES TEMPERATURES | ||
Aujourd'hui | 7,6°C au 00:00 | Aujourd'hui | 7,4°C au 00:13 |
Hier | 11,1°C au 15:01 | Hier | 6,9°C au 04:51 |
Mois | 11,1°C à 01-02-2023 | Mois | 6,9°C à 01-02-2023 |
Année | 13,2°C à 10-01-2023 | Année | -1,9°C à 22-01-2023 |
LES BAS BAROMéTRE | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 1033,8 hPa au 00:00 | Aujourd'hui | 7,2°C au 00:02 |
Hier | 1031,1 hPa au 00:01 | Hier | 5,1°C au 05:00 |
Mois | 1031,1 hPa à 01-02-2023 | Mois | 5,1°C à 01-02-2023 |
Année | 982,9 hPa à 17-01-2023 | Année | -4,5°C à 22-01-2023 |
EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0,0 mm | Aujourd'hui | 0,0 mm |
Hier | 0,0 mm | Hier | 0,0 mm |
Mois | 0,0 mm | Mois | 0,0 mm |
Année | 4,3 mm | Année | 51,6 mm |
ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | POINTES UV | ||
Aujourd'hui | 0 W/m2 au 00:00 | Aujourd'hui | 0,0 index au 00:00 |
Hier | 432 W/m2 au 11:51 | Hier | 1,1 index au 14:36 |
![]() |
||
ACTUELLE | ||
---|---|---|
En ce moment | 2,4 km/h N | |
Rafale | 1,7 km/h N | |
Rafale récente | 6,4 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 5,6 km/h N au 00:01 | |
Hier | 19,3 km/h au 15:20 | |
Mois | 19,3 km/h à 01-02-2023 | |
Année | 104,5 km/h à 15-01-2023 | |