Les tremblements de terre au cours des 7 derniers jours de magnitude 1.0 ou plus au sein de 4000 km
Mise à jour = 14-10-2024 08:04
Epicenter environs de | Magnitude | Distance de l'épicentre | Temps | Lien |
---|---|---|---|---|
28 km E of Pasanauri, Georgia | 4.0 | 3726 km | 14-10-2024 02:53 | carte |
6 km WNW of Afyonkarahisar, Turkey | 4.1 | 2818 km | 13-10-2024 02:14 | carte |
10 km W of Galaxídhion, Greece | 4.3 | 2238 km | 12-10-2024 21:10 | carte |
131 km NW of Amasra, Turkey | 4.8 | 2691 km | 11-10-2024 09:16 | carte |
32 km NE of Arhribs, Algeria | 4.5 | 1285 km | 10-10-2024 15:59 | carte |
16 km S of Morfovoúni, Greece | 4.0 | 2147 km | 09-10-2024 23:20 | carte |
2 km NW of Voetin, Romania | 4.4 | 2267 km | 09-10-2024 00:48 | carte |
158 km N of Siglufjörður, Iceland | 4.4 | 2439 km | 08-10-2024 13:50 | carte |
34 km S of Moíres, Greece | 4.3 | 2669 km | 07-10-2024 10:33 | carte |
6 km SW of Thívai, Greece | 4.7 | 2316 km | 07-10-2024 08:18 | carte |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org