Les tremblements de terre au cours des 7 derniers jours de magnitude 1.0 ou plus au sein de 4000 km
Mise à jour = 13-03-2026 21:59
| Epicenter environs de | Magnitude | Distance de l'épicentre | Temps | Lien |
|---|---|---|---|---|
| 2 km ENE of Bella, Italy | 2.2 | 1613 km | 13-03-2026 09:54 | carte |
| 16 km E of Erbaa, Turkey | 5.3 | 3189 km | 13-03-2026 01:35 | carte |
| 13 km SW of Morfovoúni, Greece | 4.0 | 2137 km | 12-03-2026 19:36 | carte |
| 15 km SE of Anthiró, Greece | 5.1 | 2135 km | 12-03-2026 11:14 | carte |
| Greenland Sea | 4.4 | 3187 km | 12-03-2026 08:18 | carte |
| 27 km SSW of Okurcalar, Turkey | 4.3 | 3039 km | 10-03-2026 12:20 | carte |
| 12 km W of Anacapri, Italy | 6.0 | 1521 km | 10-03-2026 00:03 | carte |
| 13 km WSW of Gözler, Turkey | 4.2 | 2749 km | 09-03-2026 18:02 | carte |
| 10 km E of Buldan, Turkey | 5.1 | 2747 km | 09-03-2026 07:21 | carte |
| 15 km NE of Paramythiá, Greece | 4.7 | 2045 km | 08-03-2026 04:36 | carte |
| 2 km SSE of Rodotópi, Greece | 5.5 | 2048 km | 08-03-2026 04:32 | carte |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org