Les tremblements de terre au cours des 7 derniers jours de magnitude 1.0 ou plus au sein de 4000 km
Mise à jour = 17-02-2025 02:56
Epicenter environs de | Magnitude | Distance de l'épicentre | Temps | Lien |
---|---|---|---|---|
30 km SW of Amorgós, Greece | 4.3 | 2590 km | 17-02-2025 00:08 | carte |
26 km ENE of Firá, Greece | 4.1 | 2602 km | 16-02-2025 21:55 | carte |
6 km SSE of Procida, Italy | 3.0 | 1510 km | 16-02-2025 15:30 | carte |
20 km ESE of Yedisu, Turkey | 4.7 | 3559 km | 16-02-2025 00:24 | carte |
11 km NW of Karyes, Greece | 4.9 | 2262 km | 15-02-2025 17:11 | carte |
30 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2600 km | 14-02-2025 21:18 | carte |
8 km NW of Gura Teghii, Romania | 4.3 | 2206 km | 13-02-2025 21:44 | carte |
17 km NE of Oía, Greece | 4.7 | 2587 km | 13-02-2025 16:42 | carte |
17 km NNE of Firá, Greece | 4.4 | 2591 km | 13-02-2025 16:40 | carte |
27 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2596 km | 13-02-2025 00:03 | carte |
29 km SW of Amorgós, Greece | 4.3 | 2593 km | 13-02-2025 00:02 | carte |
16 km NE of Firá, Greece | 4.6 | 2593 km | 12-02-2025 19:34 | carte |
29 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2594 km | 12-02-2025 17:44 | carte |
16 km NE of Firá, Greece | 4.7 | 2596 km | 12-02-2025 10:20 | carte |
22 km NE of Firá, Greece | 4.8 | 2596 km | 12-02-2025 10:15 | carte |
12 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2593 km | 12-02-2025 09:58 | carte |
13 km NNE of Firá, Greece | 4.2 | 2590 km | 12-02-2025 09:56 | carte |
21 km NE of Oía, Greece | 5.0 | 2590 km | 12-02-2025 09:29 | carte |
26 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 2599 km | 12-02-2025 05:21 | carte |
22 km ENE of Mesariá, Greece | 4.3 | 2605 km | 12-02-2025 03:23 | carte |
23 km NE of Firá, Greece | 4.5 | 2597 km | 12-02-2025 03:14 | carte |
17 km ENE of Mesariá, Greece | 4.1 | 2602 km | 12-02-2025 03:06 | carte |
19 km ENE of Mesariá, Greece | 4.3 | 2601 km | 12-02-2025 02:35 | carte |
18 km NE of Firá, Greece | 5.1 | 2591 km | 12-02-2025 02:14 | carte |
28 km SW of Amorgós, Greece | 4.2 | 2596 km | 12-02-2025 02:12 | carte |
5 km SSW of Vareš, Bosnia and Herzegovina | 2.3 | 1648 km | 12-02-2025 01:26 | carte |
23 km SW of Amorgós, Greece | 4.2 | 2592 km | 11-02-2025 21:53 | carte |
7 km NE of Starigrad, Croatia | 4.6 | 1431 km | 11-02-2025 18:43 | carte |
24 km SSW of Amorgós, Greece | 4.5 | 2604 km | 11-02-2025 18:40 | carte |
27 km ENE of Mesariá, Greece | 4.4 | 2606 km | 11-02-2025 16:10 | carte |
22 km SW of Amorgós, Greece | 4.6 | 2595 km | 11-02-2025 15:19 | carte |
22 km NE of Oía, Greece | 4.4 | 2586 km | 11-02-2025 13:34 | carte |
29 km SSW of Amorgós, Greece | 4.9 | 2605 km | 11-02-2025 12:43 | carte |
29 km ENE of Mesariá, Greece | 4.3 | 2608 km | 11-02-2025 12:30 | carte |
23 km SW of Amorgós, Greece | 4.8 | 2594 km | 11-02-2025 08:17 | carte |
24 km SSW of Amorgós, Greece | 4.9 | 2604 km | 11-02-2025 07:39 | carte |
18 km SSW of Amorgós, Greece | 4.7 | 2601 km | 11-02-2025 06:58 | carte |
31 km NE of Firá, Greece | 4.1 | 2601 km | 11-02-2025 06:43 | carte |
18 km SW of Amorgós, Greece | 4.5 | 2599 km | 11-02-2025 06:14 | carte |
26 km SW of Amorgós, Greece | 4.0 | 2594 km | 11-02-2025 04:47 | carte |
24 km SW of Amorgós, Greece | 4.0 | 2591 km | 11-02-2025 03:46 | carte |
20 km E of Íos, Greece | 4.2 | 2579 km | 10-02-2025 23:51 | carte |
29 km WSW of Chefchaouen, Morocco | 5.1 | 1387 km | 10-02-2025 23:48 | carte |
28 km NE of Oía, Greece | 5.1 | 2592 km | 10-02-2025 23:37 | carte |
24 km SW of Amorgós, Greece | 4.1 | 2598 km | 10-02-2025 22:37 | carte |
25 km SW of Amorgós, Greece | 5.2 | 2591 km | 10-02-2025 21:16 | carte |
31 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 2598 km | 10-02-2025 14:14 | carte |
25 km SW of Amorgós, Greece | 4.8 | 2593 km | 10-02-2025 12:23 | carte |
18 km NE of Oía, Greece | 4.4 | 2587 km | 10-02-2025 09:20 | carte |
49 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org