Les tremblements de terre au cours des 7 derniers jours de magnitude 1.0 ou plus au sein de 4000 km
Mise à jour = 10-11-2025 02:44
| Epicenter environs de | Magnitude | Distance de l'épicentre | Temps | Lien |
|---|---|---|---|---|
| 7 km WNW of Sındırgı, Turkey | 4.6 | 2613 km | 09-11-2025 23:06 | carte |
| 48 km S of Ierápetra, Greece | 4.2 | 2745 km | 07-11-2025 09:56 | carte |
| 43 km S of Kastrí, Greece | 4.4 | 2636 km | 06-11-2025 09:46 | carte |
| 15 km WNW of Xánthi, Greece | 4.2 | 2259 km | 05-11-2025 08:16 | carte |
| 12 km ESE of Sındırgı, Turkey | 5.0 | 2633 km | 03-11-2025 13:35 | carte |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org