Les tremblements de terre au cours des 7 derniers jours de magnitude 1.0 ou plus au sein de 4000 km
Mise à jour = 26-05-2022 01:30
Epicenter environs de | Magnitude | Distance de l'épicentre | Temps | Lien |
---|---|---|---|---|
128 km SSW of Koróni, Greece | 4.6 | 2380 km | 25-05-2022 23:54 | carte |
9 km NNE of Lepenoú, Greece | 4.7 | 2144 km | 24-05-2022 22:50 | carte |
8 km NW of Makrakómi, Greece | 4.1 | 2183 km | 21-05-2022 13:14 | carte |
northern Mid-Atlantic Ridge | 4.4 | 1903 km | 21-05-2022 03:57 | carte |
38 km NE of Al Hoceïma, Morocco | 4.0 | 1325 km | 20-05-2022 22:11 | carte |
48 km NE of Al Hoceïma, Morocco | 5.5 | 1320 km | 20-05-2022 14:35 | carte |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org