Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/meteolat/www/weather28/wsLangFunctions.php on line 115

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/meteolat/www/weather28/wsLangFunctions.php on line 115
Tremblements de terre - Météo La Turballe
Notice: Undefined index: wuKey in /home/meteolat/www/weather28/wuforecast/wualmanac.php on line 27

Il s'agit d'un problème de communication. Allez directement sur le site Meteoalarm : www.meteoalarm.eu et vérifier les avertissements météorologiques..


Visitez nos sites météorologiques autres:

Template documentation
and downloads

And another site



Les tremblements de terre au cours des 7 derniers jours

Les tremblements de terre au cours des 7 derniers jours de magnitude 1.0 ou plus au sein de 4000 km
Mise à jour = 17-02-2025 02:56

Epicenter environs de Magnitude Distance de l'épicentre Temps Lien
30 km SW of Amorgós, Greece 4.3 0025902590 km 173974733717-02-2025 00:08 carte
26 km ENE of Firá, Greece 4.1 0026022602 km 173973935816-02-2025 21:55 carte
6 km SSE of Procida, Italy 3.0 0015101510 km 173971620216-02-2025 15:30 carte
20 km ESE of Yedisu, Turkey 4.7 0035593559 km 173966188816-02-2025 00:24 carte
11 km NW of Karyes, Greece 4.9 0022622262 km 173963590915-02-2025 17:11 carte
30 km NE of Firá, Greece 4.3 0026002600 km 173956433614-02-2025 21:18 carte
8 km NW of Gura Teghii, Romania 4.3 0022062206 km 173947949613-02-2025 21:44 carte
17 km NE of Oía, Greece 4.7 0025872587 km 173946134113-02-2025 16:42 carte
17 km NNE of Firá, Greece 4.4 0025912591 km 173946120713-02-2025 16:40 carte
27 km NE of Firá, Greece 4.3 0025962596 km 173940141113-02-2025 00:03 carte
29 km SW of Amorgós, Greece 4.3 0025932593 km 173940135813-02-2025 00:02 carte
16 km NE of Firá, Greece 4.6 0025932593 km 173938526412-02-2025 19:34 carte
29 km NE of Firá, Greece 4.3 0025942594 km 173937866512-02-2025 17:44 carte
16 km NE of Firá, Greece 4.7 0025962596 km 173935204212-02-2025 10:20 carte
22 km NE of Firá, Greece 4.8 0025962596 km 173935170712-02-2025 10:15 carte
12 km NE of Firá, Greece 4.3 0025932593 km 173935072412-02-2025 09:58 carte
13 km NNE of Firá, Greece 4.2 0025902590 km 173935056012-02-2025 09:56 carte
21 km NE of Oía, Greece 5.0 0025902590 km 173934899112-02-2025 09:29 carte
26 km NE of Firá, Greece 4.4 0025992599 km 173933406212-02-2025 05:21 carte
22 km ENE of Mesariá, Greece 4.3 0026052605 km 173932699112-02-2025 03:23 carte
23 km NE of Firá, Greece 4.5 0025972597 km 173932646012-02-2025 03:14 carte
17 km ENE of Mesariá, Greece 4.1 0026022602 km 173932601612-02-2025 03:06 carte
19 km ENE of Mesariá, Greece 4.3 0026012601 km 173932410712-02-2025 02:35 carte
18 km NE of Firá, Greece 5.1 0025912591 km 173932289412-02-2025 02:14 carte
28 km SW of Amorgós, Greece 4.2 0025962596 km 173932276012-02-2025 02:12 carte
5 km SSW of Vareš, Bosnia and Herzegovina 2.3 0016481648 km 173931996212-02-2025 01:26 carte
23 km SW of Amorgós, Greece 4.2 0025922592 km 173930720511-02-2025 21:53 carte
7 km NE of Starigrad, Croatia 4.6 0014311431 km 173929578111-02-2025 18:43 carte
24 km SSW of Amorgós, Greece 4.5 0026042604 km 173929561911-02-2025 18:40 carte
27 km ENE of Mesariá, Greece 4.4 0026062606 km 173928665811-02-2025 16:10 carte
22 km SW of Amorgós, Greece 4.6 0025952595 km 173928359011-02-2025 15:19 carte
22 km NE of Oía, Greece 4.4 0025862586 km 173927725211-02-2025 13:34 carte
29 km SSW of Amorgós, Greece 4.9 0026052605 km 173927423411-02-2025 12:43 carte
29 km ENE of Mesariá, Greece 4.3 0026082608 km 173927342411-02-2025 12:30 carte
23 km SW of Amorgós, Greece 4.8 0025942594 km 173925823811-02-2025 08:17 carte
24 km SSW of Amorgós, Greece 4.9 0026042604 km 173925599711-02-2025 07:39 carte
18 km SSW of Amorgós, Greece 4.7 0026012601 km 173925352411-02-2025 06:58 carte
31 km NE of Firá, Greece 4.1 0026012601 km 173925262711-02-2025 06:43 carte
18 km SW of Amorgós, Greece 4.5 0025992599 km 173925087111-02-2025 06:14 carte
26 km SW of Amorgós, Greece 4.0 0025942594 km 173924565211-02-2025 04:47 carte
24 km SW of Amorgós, Greece 4.0 0025912591 km 173924200811-02-2025 03:46 carte
20 km E of Íos, Greece 4.2 0025792579 km 173922786410-02-2025 23:51 carte
29 km WSW of Chefchaouen, Morocco 5.1 0013871387 km 173922771810-02-2025 23:48 carte
28 km NE of Oía, Greece 5.1 0025922592 km 173922704410-02-2025 23:37 carte
24 km SW of Amorgós, Greece 4.1 0025982598 km 173922345510-02-2025 22:37 carte
25 km SW of Amorgós, Greece 5.2 0025912591 km 173921858810-02-2025 21:16 carte
31 km NE of Firá, Greece 4.3 0025982598 km 173919327410-02-2025 14:14 carte
25 km SW of Amorgós, Greece 4.8 0025932593 km 173918659710-02-2025 12:23 carte
18 km NE of Oía, Greece 4.4 0025872587 km 173917562510-02-2025 09:20 carte

49 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Équipement que nous utilisons:

Station de Météo
Davis Vantage Pro2

Davis Vantage Pro2