Les tremblements de terre au cours des 7 derniers jours de magnitude 1.0 ou plus au sein de 4000 km
Mise à jour = 08-06-2026 10:57
| Epicenter environs de | Magnitude | Distance de l'épicentre | Temps | Lien |
|---|---|---|---|---|
| 6 km W of Prokópi, Greece | 4.4 | 2299 km | 08-06-2026 04:13 | carte |
| 2 km SW of Mantoúdi, Greece | 4.1 | 2299 km | 07-06-2026 17:58 | carte |
| 7 km W of Prokópi, Greece | 5.2 | 2298 km | 07-06-2026 12:02 | carte |
| 5 km ENE of Límni, Greece | 4.9 | 2294 km | 07-06-2026 11:58 | carte |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 1920 km | 04-06-2026 13:02 | carte |
| 12 km NW of Draa Klalouche, Algeria | 4.7 | 1451 km | 04-06-2026 01:16 | carte |
| 11 km NNW of Pazarcık, Turkey | 4.2 | 3393 km | 03-06-2026 12:12 | carte |
| 27 km N of Malfa, Italy | 4.2 | 1689 km | 03-06-2026 05:51 | carte |
| 44 km NNE of Mişrātah, Libya | 4.2 | 2215 km | 03-06-2026 03:00 | carte |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.6 | 3873 km | 02-06-2026 06:18 | carte |
| 23 km WSW of San Lucido, Italy | 6.2 | 1725 km | 02-06-2026 00:12 | carte |
| 20 km N of Hveragerði, Iceland | 4.2 | 2188 km | 01-06-2026 15:45 | carte |
12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org