Les tremblements de terre au cours des 7 derniers jours de magnitude 1.0 ou plus au sein de 4000 km
Mise à jour = 19-05-2025 23:38
Epicenter environs de | Magnitude | Distance de l'épicentre | Temps | Lien |
---|---|---|---|---|
Reykjanes Ridge | 4.4 | 2272 km | 19-05-2025 07:15 | carte |
3 km SSE of Rudna, Poland | 4.1 | 1429 km | 19-05-2025 05:46 | carte |
8 km E of Prokópi, Greece | 4.5 | 2312 km | 19-05-2025 02:23 | carte |
12 km SE of Lárdos, Greece | 4.1 | 2812 km | 18-05-2025 09:29 | carte |
4 km E of Prokópi, Greece | 4.4 | 2308 km | 18-05-2025 08:56 | carte |
8 km E of Mantoúdi, Greece | 4.2 | 2307 km | 18-05-2025 01:52 | carte |
13 km N of Gura Teghii, Romania | 4.2 | 2208 km | 16-05-2025 23:59 | carte |
11 km ENE of Kulu, Turkey | 5.0 | 3002 km | 15-05-2025 14:46 | carte |
58 km NNW of Norðurþing, Iceland | 4.6 | 2310 km | 14-05-2025 07:20 | carte |
23 km SSE of Fry, Greece | 6.0 | 2786 km | 14-05-2025 00:51 | carte |
2 km SW of Pozzuoli, Italy | 4.4 | 1505 km | 13-05-2025 12:07 | carte |
48 km N of Norðurþing, Iceland | 4.7 | 2298 km | 13-05-2025 06:02 | carte |
30 km NE of Firá, Greece | 4.9 | 2593 km | 13-05-2025 01:30 | carte |
13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org