Les tremblements de terre au cours des 7 derniers jours de magnitude 1.0 ou plus au sein de 4000 km
Mise à jour = 16-07-2025 01:35
Epicenter environs de | Magnitude | Distance de l'épicentre | Temps | Lien |
---|---|---|---|---|
21 km SE of San José, Spain | 5.2 | 1196 km | 14-07-2025 07:13 | carte |
1 km NNE of Lixoúri, Greece | 4.2 | 2118 km | 12-07-2025 13:30 | carte |
Reykjanes Ridge | 4.3 | 2372 km | 12-07-2025 03:33 | carte |
55 km SSW of Lithakiá, Greece | 4.7 | 2188 km | 11-07-2025 18:24 | carte |
7 km SW of Lixoúri, Greece | 4.2 | 2117 km | 11-07-2025 14:23 | carte |
59 km S of Pýrgos, Greece | 4.2 | 2699 km | 11-07-2025 10:57 | carte |
Greenland Sea | 4.8 | 2891 km | 10-07-2025 10:47 | carte |
Azores Islands region | 4.8 | 2857 km | 10-07-2025 06:55 | carte |
14 km WSW of Amorgós, Greece | 4.6 | 2590 km | 10-07-2025 00:54 | carte |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org