Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/meteolat/www/weather28/wsLangFunctions.php on line 115

Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/meteolat/www/weather28/wsLangFunctions.php on line 115
Tremblements de terre - Météo La Turballe
Notice: Undefined index: wuKey in /home/meteolat/www/weather28/wuforecast/wualmanac.php on line 27

Il s'agit d'un problème de communication. Allez directement sur le site Meteoalarm : www.meteoalarm.eu et vérifier les avertissements météorologiques..


Visitez nos sites météorologiques autres:

Template documentation
and downloads

And another site



Les tremblements de terre au cours des 7 derniers jours

Les tremblements de terre au cours des 7 derniers jours de magnitude 1.0 ou plus au sein de 4000 km
Mise à jour = 30-04-2026 22:13

Epicenter environs de Magnitude Distance de l'épicentre Temps Lien
8 km W of Skiáthos, Greece 4.8 0022712271 km 177738166628-04-2026 15:07 carte
29 km N of Susuz, Turkey 4.3 0036473647 km 177737775928-04-2026 14:02 carte
10 km ENE of Argalastí, Greece 4.7 0022612261 km 177737474328-04-2026 13:12 carte
30 km N of Sincik, Turkey 4.0 0034593459 km 177729376127-04-2026 14:42 carte
10 km SW of Sitia, Greece 4.3 0027222722 km 177727720127-04-2026 10:06 carte
40 km ESE of Ierápetra, Greece 4.9 0027502750 km 177727590227-04-2026 09:45 carte
15 km ESE of Kentrí, Greece 4.1 0027242724 km 177727038027-04-2026 08:13 carte
17 km SSE of Ierápetra, Greece 4.3 0027252725 km 177722881826-04-2026 20:40 carte
205 km SW of Grindavík, Iceland 4.2 0022142214 km 177722056326-04-2026 18:22 carte
208 km SW of Grindavík, Iceland 4.4 0022172217 km 177721645426-04-2026 17:14 carte
7 km SE of Auli, Norway 3.9 0016721672 km 177718829426-04-2026 09:24 carte
6 km WNW of Yedisu, Turkey 4.1 0035323532 km 177717971626-04-2026 07:01 carte
5 km NW of Walenstadt, Switzerland 4.2 000887887 km 177717024326-04-2026 04:24 carte
14 km ENE of Kentrí, Greece 4.9 0027172717 km 177714659825-04-2026 21:49 carte
42 km WSW of Cittadella del Capo, Italy 4.0 0016891689 km 177711738225-04-2026 13:43 carte
26 km SSE of Ierápetra, Greece 4.4 0027342734 km 177708165525-04-2026 03:47 carte
291 km WNW of Longyearbyen, Svalbard and Jan Mayen 4.3 0035503550 km 177705668424-04-2026 20:51 carte
46 km SE of Ierápetra, Greece 4.1 0027562756 km 177703376324-04-2026 14:29 carte
16 km ENE of Kentrí, Greece 4.7 0027182718 km 177702280524-04-2026 11:26 carte
24 km S of Sitia, Greece 5.0 0027392739 km 177702109724-04-2026 10:58 carte
22 km SSW of Sitia, Greece 4.2 0027312731 km 177701267424-04-2026 08:37 carte
12 km E of Kentrí, Greece 4.2 0027212721 km 177701234624-04-2026 08:32 carte
26 km SE of Ierápetra, Greece 4.3 0027362736 km 177701127124-04-2026 08:14 carte
11 km SE of Ierápetra, Greece 5.8 0027222722 km 177700073324-04-2026 05:18 carte

24 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Équipement que nous utilisons:

Station de Météo
Davis Vantage Pro2

Davis Vantage Pro2