Les tremblements de terre au cours des 7 derniers jours de magnitude 1.0 ou plus au sein de 4000 km
Mise à jour = 28-05-2026 22:48
| Epicenter environs de | Magnitude | Distance de l'épicentre | Temps | Lien |
|---|---|---|---|---|
| 3 km NNE of Traganón, Greece | 4.3 | 2200 km | 25-05-2026 20:50 | carte |
| 22 km SSE of Saimbeyli, Turkey | 4.9 | 3300 km | 24-05-2026 03:26 | carte |
| 30 km W of Fry, Greece | 4.1 | 2746 km | 23-05-2026 16:40 | carte |
| 33 km WNW of Fry, Greece | 4.6 | 2736 km | 23-05-2026 15:34 | carte |
| 3 km W of Bolognola, Italy | 4.2 | 1319 km | 23-05-2026 02:13 | carte |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org