Les tremblements de terre au cours des 7 derniers jours de magnitude 1.0 ou plus au sein de 4000 km
Mise à jour = 16-09-2025 00:51
Epicenter environs de | Magnitude | Distance de l'épicentre | Temps | Lien |
---|---|---|---|---|
284 km WNW of Longyearbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.7 | 3595 km | 15-09-2025 16:21 | carte |
228 km SE of Birżebbuġa, Malta | 5.1 | 2129 km | 15-09-2025 11:55 | carte |
13 km WSW of Sincik, Turkey | 4.1 | 3463 km | 15-09-2025 09:39 | carte |
27 km SW of Amorgós, Greece | 4.4 | 2592 km | 15-09-2025 05:53 | carte |
55 km SSW of Kastrí, Greece | 4.5 | 2622 km | 13-09-2025 10:44 | carte |
1 km S of Rudna, Poland | 4.5 | 1429 km | 12-09-2025 02:42 | carte |
237 km SE of Birżebbuġa, Malta | 4.5 | 2138 km | 11-09-2025 05:16 | carte |
12 km S of Khadyzhensk, Russia | 4.4 | 3236 km | 09-09-2025 18:55 | carte |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org