Les tremblements de terre au cours des 7 derniers jours de magnitude 1.0 ou plus au sein de 4000 km
Mise à jour = 26-09-2026 10:14
| Epicenter environs de | Magnitude | Distance de l'épicentre | Temps | Lien |
|---|---|---|---|---|
| Iceland region | 4.5 | 2523 km | 26-09-2026 04:52 | carte |
| 2 km NNW of Orihuela, Spain | 3.0 | 1036 km | 25-09-2026 11:04 | carte |
| 16 km SSW of Vardane, Russia | 4.1 | 3258 km | 25-09-2026 04:42 | carte |
| 15 km SSW of Hilvan, Turkey | 5.3 | 3521 km | 24-09-2026 09:40 | carte |
| 12 km SSW of Dykanka, Ukraine | 4.4 | 2707 km | 22-09-2026 11:49 | carte |
| 1 km NNE of Silverdale, United Kingdom | 2.4 | 760 km | 21-09-2026 10:38 | carte |
| 26 km SE of Saimbeyli, Turkey | 4.9 | 3309 km | 21-09-2026 03:02 | carte |
| Reykjanes Ridge | 5.3 | 2349 km | 20-09-2026 02:58 | carte |
| 37 km N of Malfa, Italy | 4.3 | 1687 km | 19-09-2026 22:55 | carte |
| Reykjanes Ridge | 5.2 | 2342 km | 19-09-2026 22:24 | carte |
| Reykjanes Ridge | 4.1 | 2346 km | 19-09-2026 22:24 | carte |
| 4 km NE of Límni, Greece | 4.4 | 2291 km | 19-09-2026 11:56 | carte |
12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org