Les tremblements de terre au cours des 7 derniers jours de magnitude 1.0 ou plus au sein de 4000 km
Mise à jour = 27-06-2026 23:55
| Epicenter environs de | Magnitude | Distance de l'épicentre | Temps | Lien |
|---|---|---|---|---|
| 7 km SSW of Behram, Turkey | 4.4 | 2471 km | 27-06-2026 12:27 | carte |
| 28 km SE of Fry, Greece | 4.9 | 2795 km | 24-06-2026 10:25 | carte |
| 9 km WNW of Germencik, Turkey | 4.2 | 2649 km | 23-06-2026 13:04 | carte |
| 22 km WNW of Ambrolauri, Georgia | 4.1 | 3558 km | 23-06-2026 06:07 | carte |
| 3 km ESE of Límni, Greece | 4.1 | 2293 km | 23-06-2026 05:55 | carte |
| 36 km WSW of Balaklava, Ukraine | 4.3 | 2760 km | 22-06-2026 13:07 | carte |
| 29 km SW of Sevastopol, Ukraine | 4.3 | 2760 km | 22-06-2026 07:48 | carte |
| 65 km SSW of Lithakiá, Greece | 4.1 | 2183 km | 22-06-2026 05:30 | carte |
| 199 km W of Longyearbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.4 | 3481 km | 21-06-2026 15:48 | carte |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org