Les tremblements de terre au cours des 7 derniers jours de magnitude 1.0 ou plus au sein de 4000 km
Mise à jour = 27-08-2026 00:49
| Epicenter environs de | Magnitude | Distance de l'épicentre | Temps | Lien |
|---|---|---|---|---|
| 16 km ENE of Çelikhan, Turkey | 4.2 | 3450 km | 25-08-2026 20:43 | carte |
| 15 km W of Lushnjë, Albania | 4.4 | 1887 km | 25-08-2026 15:56 | carte |
| 33 km SW of Sandgerði, Iceland | 4.2 | 2228 km | 25-08-2026 07:46 | carte |
| 47 km SW of Sandgerði, Iceland | 4.4 | 2226 km | 25-08-2026 05:38 | carte |
| 13 km SSE of Comandău, Romania | 4.4 | 2202 km | 25-08-2026 03:56 | carte |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.6 | 1875 km | 21-08-2026 15:44 | carte |
| 11 km NNW of Ilgaz, Turkey | 4.3 | 2932 km | 21-08-2026 04:06 | carte |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org