Les tremblements de terre au cours des 7 derniers jours de magnitude 1.0 ou plus au sein de 4000 km
Mise à jour = 21-12-2024 13:28
Epicenter environs de | Magnitude | Distance de l'épicentre | Temps | Lien |
---|---|---|---|---|
Reykjanes Ridge | 4.6 | 2355 km | 18-12-2024 17:26 | carte |
northern Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 3382 km | 18-12-2024 01:29 | carte |
31 km SW of Mandráki, Greece | 4.2 | 2701 km | 16-12-2024 23:33 | carte |
13 km NE of Sidi Akkacha, Algeria | 4.9 | 1245 km | 16-12-2024 01:09 | carte |
north of Svalbard | 4.5 | 3848 km | 15-12-2024 14:53 | carte |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org