Les tremblements de terre au cours des 7 derniers jours de magnitude 1.0 ou plus au sein de 4000 km
Mise à jour = 09-11-2025 00:25
| Epicenter environs de | Magnitude | Distance de l'épicentre | Temps | Lien |
|---|---|---|---|---|
| 48 km S of Ierápetra, Greece | 4.2 | 2745 km | 07-11-2025 09:56 | carte |
| 43 km S of Kastrí, Greece | 4.4 | 2636 km | 06-11-2025 09:46 | carte |
| 15 km WNW of Xánthi, Greece | 4.2 | 2259 km | 05-11-2025 08:16 | carte |
| 12 km ESE of Sındırgı, Turkey | 5.0 | 2633 km | 03-11-2025 13:35 | carte |
| 15 km NNE of Amasia, Armenia | 4.3 | 3702 km | 02-11-2025 16:49 | carte |
| 12 km SSE of Sındırgı, Turkey | 4.9 | 2630 km | 02-11-2025 13:41 | carte |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org