Prévisions météorologiques pour: La Turballe |
Mise à jour: Jeudi 21 janvier 2021 - 02:37 Prochaine mise à jour: Jeudi 21 janvier 2021 - 08:36 |
cette matin |
Jeudi l'après-midi |
Jeudi soirée |
Jeudi nuit |
Vendredi matin |
Vendredi l'après-midi |
Vendredi soirée |
Vendredi nuit |
Samedi matin |
Samedi l'après-midi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pluie | Pluie | Pluie faible | Pluie faible | Partiellement nuageux | Bruine, ciel dégagé | Pluie faible, ciel dégagé | Pluie faible, ciel dégagé | Partiellement nuageux | Quelques nuages |
10° | 10° | 7° | 7° | 9° | 9° | 8° | 6° | 7° | 7° |
6 mm | 7.2 mm | 2.9 mm | 1.2 mm | 0.1 mm | 0.8 mm | 1.7 mm | 2.7 mm | - | - |
![]() S-44 km/h |
![]() SO-56 km/h |
![]() N-21 km/h |
![]() NO-20 km/h |
![]() O-29 km/h |
![]() O-35 km/h |
![]() SO-31 km/h |
![]() NO-62 km/h |
![]() NO-24 km/h |
![]() N-15 km/h |
Jeudi 21 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
07 - 13 | Pluie | ![]() | 10° | 6 mm | ![]() | 44 km/h - S Vent frais | 91% | 993 hPa |
13 - 19 | Pluie | ![]() | 10° | 7.2 mm | ![]() | 56 km/h - SO Grand frais | 86% | 991 hPa |
Vendredi 22 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Pluie faible | ![]() | 7° | 2.9 mm | ![]() | 21 km/h - N Jolie brise | 89% | 991 hPa |
01 - 07 | Pluie faible | ![]() | 7° | 1.2 mm | ![]() | 20 km/h - NO Jolie brise | 83% | 995 hPa |
07 - 13 | Partiellement nuageux | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() | 29 km/h - O Jolie brise | 74% | 1001 hPa |
13 - 19 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 9° | 0.8 mm | ![]() | 35 km/h - O Bonne brise | 76% | 1002 hPa |
Samedi 23 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 8° | 1.7 mm | ![]() | 31 km/h - SO Bonne brise | 88% | 1000 hPa |
01 - 07 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 6° | 2.7 mm | ![]() | 62 km/h - NO Grand frais | 81% | 995 hPa |
07 - 13 | Partiellement nuageux | ![]() | 7° | ![]() | 24 km/h - NO Jolie brise | 79% | 1000 hPa | |
13 - 19 | Quelques nuages | ![]() | 7° | ![]() | 15 km/h - N Petite brise | 65% | 1002 hPa | |
Dimanche 24 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Quelques nuages | ![]() | 6° | ![]() | 21 km/h - NO Jolie brise | 63% | 1005 hPa | |
01 - 07 | Partiellement nuageux | ![]() | 8° | ![]() | 24 km/h - SO Jolie brise | 64% | 1005 hPa | |
07 - 13 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 7° | 3.2 mm | ![]() | 39 km/h - O Bonne brise | 82% | 1005 hPa |
13 - 19 | Partiellement nuageux | ![]() | 8° | 0.3 mm | ![]() | 41 km/h - NO Vent frais | 69% | 1006 hPa |
Lundi 25 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Quelques nuages | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() | 26 km/h - NO Jolie brise | 72% | 1008 hPa |
01 - 07 | Quelques nuages | ![]() | 6° | ![]() | 20 km/h - NO Jolie brise | 79% | 1010 hPa | |
07 - 13 | Partiellement nuageux | ![]() | 6° | ![]() | 9 km/h - NO Légère brise | 78% | 1015 hPa | |
13 - 19 | Nuage | ![]() | 7° | ![]() | 12 km/h - NO Légère brise | 61% | 1018 hPa | |
Mardi 26 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Partiellement nuageux | ![]() | 7° | ![]() | 12 km/h - N Légère brise | 77% | 1022 hPa | |
01 - 07 | Partiellement nuageux | ![]() | 4° | ![]() | 5 km/h - SE Très légère brise | 99% | 1023 hPa | |
07 - 13 | Nuage | ![]() | 8° | ![]() | 18 km/h - S Petite brise | 75% | 1025 hPa | |
13 - 19 | Nuage | ![]() | 9° | ![]() | 19 km/h - S Petite brise | 76% | 1023 hPa | |
Mercredi 27 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Nuage | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() | 27 km/h - S Jolie brise | 83% | 1021 hPa |
01 - 07 | Pluie faible | ![]() | 10° | 2.3 mm | ![]() | 25 km/h - SO Jolie brise | 92% | 1019 hPa |
07 - 13 | Nuage | ![]() | 10° | 0.5 mm | ![]() | 17 km/h - SO Petite brise | 97% | 1018 hPa |
13 - 19 | Pluie faible | ![]() | 11° | 1 mm | ![]() | 26 km/h - SO Jolie brise | 95% | 1017 hPa |
Jeudi 28 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Pluie faible | ![]() | 11° | 1.5 mm | ![]() | 34 km/h - SO Bonne brise | 92% | 1015 hPa |
01 - 07 | Pluie faible | ![]() | 11° | 1.2 mm | ![]() | 44 km/h - O Vent frais | 89% | 1013 hPa |
07 - 13 | Nuage | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() | 32 km/h - O Bonne brise | 88% | 1017 hPa |
13 - 19 | Nuage | ![]() | 11° | 0.3 mm | ![]() | 35 km/h - SO Bonne brise | 92% | 1018 hPa |
Vendredi 29 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Nuage | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 43 km/h - O Vent frais | 91% | 1018 hPa |
01 - 07 | Bruine | ![]() | 12° | 0.6 mm | ![]() | 39 km/h - SO Bonne brise | 90% | 1017 hPa |
07 - 13 | Pluie faible | ![]() | 12° | 1.3 mm | ![]() | 44 km/h - SO Vent frais | 92% | 1019 hPa |
13 - 19 | Bruine | ![]() | 11° | 0.7 mm | ![]() | 41 km/h - O Vent frais | 90% | 1020 hPa |
Samedi 30 janvier 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Bruine | ![]() | 11° | 0.7 mm | ![]() | 40 km/h - O Vent frais | 90% | 1021 hPa |
01 - 07 | Nuage | ![]() | 11° | 0.4 mm | ![]() | 36 km/h - O Bonne brise | 91% | 1021 hPa |
Jeudi 21 janvier 2021
![]() ![]() | |||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
09-10 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() |
30 km/h - SO Jolie brise | 75% | 100% | 998 hPa | |
10-11 | Bruine | ![]() | 10° | 0.2 mm | ![]() |
33 km/h - SO Bonne brise | 78% | 100% | 997 hPa |
11-12 | Pluie | ![]() | 10° | 1.2 mm | ![]() |
37 km/h - S Bonne brise | 86% | 100% | 996 hPa |
12-13 | Pluie | ![]() | 10° | 4.6 mm | ![]() |
44 km/h - S Vent frais | 91% | 100% | 993 hPa |
13-14 | Pluie | ![]() | 10° | 5.5 mm | ![]() |
73 km/h - SO Coup de vent | 89% | 100% | 991 hPa |
14-15 | Pluie | ![]() | 11° | 1.2 mm | ![]() |
54 km/h - SO Grand frais | 84% | 98% | 990 hPa |
15-16 | Bruine | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() |
55 km/h - SO Grand frais | 83% | 99% | 991 hPa |
16-17 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() |
56 km/h - SO Grand frais | 82% | 93% | 990 hPa | |
17-18 | Bruine | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() |
59 km/h - SO Grand frais | 82% | 89% | 990 hPa |
18-19 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 10° | 0.2 mm | ![]() |
56 km/h - SO Grand frais | 86% | 72% | 991 hPa |
19-20 | Pluie faible | ![]() | 10° | 0.4 mm | ![]() |
54 km/h - O Grand frais | 89% | 96% | 991 hPa |
20-21 | Pluie faible | ![]() | 10° | 0.6 mm | ![]() |
30 km/h - O Jolie brise | 92% | 100% | 991 hPa |
21-22 | Pluie faible | ![]() | 9° | 0.6 mm | ![]() |
11 km/h - NO Légère brise | 89% | 95% | 992 hPa |
22-23 | Nuage | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() |
10 km/h - N Légère brise | 88% | 96% | 991 hPa |
Vendredi 22 janvier 2021
![]() ![]() | |||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Pluie faible | ![]() | 8° | 0.3 mm | ![]() |
16 km/h - N Petite brise | 89% | 99% | 991 hPa |
00-01 | Pluie faible | ![]() | 7° | 0.9 mm | ![]() |
21 km/h - N Jolie brise | 89% | 99% | 991 hPa |
01-02 | Pluie | ![]() | 7° | 1 mm | ![]() |
23 km/h - N Jolie brise | 86% | 100% | 991 hPa |
02-03 | Bruine | ![]() | 7° | 0.2 mm | ![]() |
22 km/h - N Jolie brise | 86% | 99% | 992 hPa |
03-04 | Nuage | ![]() | 7° | ![]() |
22 km/h - N Jolie brise | 86% | 99% | 993 hPa | |
04-05 | Nuage | ![]() | 8° | ![]() |
22 km/h - NO Jolie brise | 84% | 100% | 993 hPa | |
05-06 | Nuage | ![]() | 8° | ![]() |
20 km/h - NO Jolie brise | 83% | 99% | 994 hPa | |
06-07 | Nuage | ![]() | 7° | ![]() |
20 km/h - NO Jolie brise | 83% | 100% | 995 hPa | |
07-08 | Partiellement nuageux | ![]() | 8° | ![]() |
21 km/h - NO Jolie brise | 82% | 100% | 996 hPa | |
08-09 | Quelques nuages | ![]() | 8° | ![]() |
22 km/h - NO Jolie brise | 80% | 29% | 997 hPa | |
09-10 | Ciel dégagé | ![]() | 8° | ![]() |
22 km/h - NO Jolie brise | 78% | 2% | 998 hPa | |
10-11 | Quelques nuages | ![]() | 8° | ![]() |
21 km/h - NO Jolie brise | 76% | 35% | 999 hPa | |
11-12 | Partiellement nuageux | ![]() | 8° | ![]() |
23 km/h - NO Jolie brise | 76% | 97% | 1000 hPa | |
12-13 | Nuage | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() |
29 km/h - O Jolie brise | 74% | 96% | 1001 hPa |
13-14 | Nuage | ![]() | 9° | ![]() |
30 km/h - O Jolie brise | 75% | 98% | 1001 hPa | |
14-15 | Nuage | ![]() | 9° | ![]() |
31 km/h - O Bonne brise | 72% | 94% | 1001 hPa | |
15-16 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() |
31 km/h - O Bonne brise | 78% | 83% | 1002 hPa |
16-17 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 9° | 0.4 mm | ![]() |
35 km/h - O Bonne brise | 75% | 78% | 1002 hPa |
17-18 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 9° | 0.2 mm | ![]() |
39 km/h - O Bonne brise | 74% | 68% | 1002 hPa |
18-19 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() |
35 km/h - O Bonne brise | 76% | 31% | 1002 hPa |
19-20 | Quelques nuages | ![]() | 9° | ![]() |
34 km/h - O Bonne brise | 73% | 28% | 1003 hPa | |
20-21 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 8° | 0.3 mm | ![]() |
34 km/h - O Bonne brise | 79% | 18% | 1003 hPa |
21-22 | Quelques nuages | ![]() | 8° | ![]() |
26 km/h - O Jolie brise | 75% | 35% | 1002 hPa | |
22-23 | Nuage | ![]() | 8° | ![]() |
26 km/h - O Jolie brise | 75% | 89% | 1002 hPa | |
Samedi 23 janvier 2021
![]() ![]() | |||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Bruine | ![]() | 8° | 0.2 mm | ![]() |
26 km/h - SO Jolie brise | 80% | 100% | 1001 hPa |
00-01 | Pluie | ![]() | 8° | 1.1 mm | ![]() |
31 km/h - SO Bonne brise | 88% | 100% | 1000 hPa |
01-02 | Pluie | ![]() | 8° | 1.5 mm | ![]() |
40 km/h - SO Vent frais | 87% | 98% | 997 hPa |
02-03 | Pluie faible, ciel dégagé | ![]() | 8° | 0.9 mm | ![]() |
47 km/h - SO Vent frais | 86% | 57% | 996 hPa |
03-04 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 9° | 0.2 mm | ![]() |
63 km/h - SO Coup de vent | 69% | 43% | 993 hPa |
04-05 | Partiellement nuageux | ![]() | 9° | ![]() |
68 km/h - O Coup de vent | 72% | 52% | 991 hPa | |
05-06 | Nuage | ![]() | 6° | ![]() |
71 km/h - O Coup de vent | 90% | 93% | 991 hPa | |
06-07 | Partiellement nuageux | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() |
62 km/h - NO Grand frais | 81% | 52% | 995 hPa |
07-08 | Ciel dégagé | ![]() | 7° | ![]() |
50 km/h - NO Vent frais | 81% | 11% | 996 hPa | |
08-09 | Partiellement nuageux | ![]() | 7° | ![]() |
40 km/h - NO Vent frais | 81% | 61% | 997 hPa | |
09-10 | Partiellement nuageux | ![]() | 7° | ![]() |
34 km/h - NO Bonne brise | 80% | 43% | 998 hPa | |
10-11 | Partiellement nuageux | ![]() | 7° | ![]() |
31 km/h - NO Bonne brise | 77% | 64% | 999 hPa | |
11-12 | Partiellement nuageux | ![]() | 7° | ![]() |
26 km/h - NO Jolie brise | 79% | 39% | 999 hPa | |
12-13 | Quelques nuages | ![]() | 7° | ![]() |
24 km/h - NO Jolie brise | 79% | 18% | 1000 hPa | |
13-14 | Quelques nuages | ![]() | 7° | ![]() |
23 km/h - NO Jolie brise | 79% | 22% | 999 hPa | |
14-15 | Ciel dégagé | ![]() | 7° | ![]() |
23 km/h - NO Jolie brise | 74% | 12% | 1000 hPa | |
15-16 | Ciel dégagé | ![]() | 7° | ![]() |
21 km/h - NO Jolie brise | 69% | 10% | 1000 hPa | |
16-17 | Ciel dégagé | ![]() | 8° | ![]() |
19 km/h - NO Petite brise | 64% | 0% | 1001 hPa | |
17-18 | Quelques nuages | ![]() | 7° | ![]() |
17 km/h - N Petite brise | 63% | 14% | 1001 hPa | |
18-19 | Partiellement nuageux | ![]() | 7° | ![]() |
15 km/h - N Petite brise | 65% | 76% | 1002 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=47.348069 - longitude= -2.49527 2021-01-21T02:37:02+01:00 |