Les tremblements de terre au cours des 7 derniers jours de magnitude 1.0 ou plus au sein de 4000 km
Mise à jour = 12-07-2025 04:39
Epicenter environs de | Magnitude | Distance de l'épicentre | Temps | Lien |
---|---|---|---|---|
55 km SSW of Lithakiá, Greece | 4.7 | 2188 km | 11-07-2025 18:24 | carte |
7 km SW of Lixoúri, Greece | 4.2 | 2117 km | 11-07-2025 14:23 | carte |
59 km S of Pýrgos, Greece | 4.2 | 2699 km | 11-07-2025 10:57 | carte |
Greenland Sea | 4.8 | 2891 km | 10-07-2025 10:47 | carte |
Azores Islands region | 4.8 | 2857 km | 10-07-2025 06:55 | carte |
14 km WSW of Amorgós, Greece | 4.6 | 2590 km | 10-07-2025 00:54 | carte |
33 km SE of Palekastro, Greece | 5.0 | 2767 km | 07-07-2025 19:46 | carte |
70 km SW of Lixoúri, Greece | 4.5 | 2101 km | 07-07-2025 08:20 | carte |
70 km SW of Lithakiá, Greece | 4.1 | 2170 km | 05-07-2025 23:29 | carte |
6 km NW of Csongrád, Hungary | 4.0 | 1706 km | 05-07-2025 20:55 | carte |
30 km SSW of Kumburgaz, Turkey | 3.8 | 2549 km | 05-07-2025 13:24 | carte |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org