Les tremblements de terre au cours des 7 derniers jours de magnitude 1.0 ou plus au sein de 4000 km
Mise à jour = 17-04-2026 08:28
| Epicenter environs de | Magnitude | Distance de l'épicentre | Temps | Lien |
|---|---|---|---|---|
| 41 km WNW of Comrie, United Kingdom | 3.4 | 1035 km | 16-04-2026 21:46 | carte |
| 36 km SSE of Finike, Turkey | 4.7 | 2972 km | 13-04-2026 07:48 | carte |
| 7 km SW of Rodotópi, Greece | 4.0 | 2044 km | 12-04-2026 21:02 | carte |
| 31 km SW of Kastrí, Greece | 4.3 | 2609 km | 12-04-2026 13:06 | carte |
| 12 km NNE of Simav, Turkey | 4.7 | 2685 km | 11-04-2026 16:31 | carte |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org