Les tremblements de terre au cours des 7 derniers jours de magnitude 1.0 ou plus au sein de 4000 km
Mise à jour = 21-01-2021 09:51
Epicenter environs de | Magnitude | Distance de l'épicentre | Temps | Lien |
---|---|---|---|---|
10 km NNE of Néon Karlovásion, Greece | 4.6 | 2595 km | 21-01-2021 00:37 | carte |
5 km NNE of Hall bei Admont, Austria | 4.1 | 1274 km | 20-01-2021 08:30 | carte |
13 km E of Gramsh, Albania | 4.4 | 1951 km | 20-01-2021 03:39 | carte |
34 km WSW of Gölhisar, Turkey | 4.4 | 2823 km | 19-01-2021 01:41 | carte |
Crete, Greece | 4.6 | 2703 km | 18-01-2021 05:23 | carte |
21 km SW of Agía Galíni, Greece | 4.2 | 2630 km | 17-01-2021 12:22 | carte |
9 km SSW of Sivrice, Turkey | 4.1 | 3500 km | 17-01-2021 10:24 | carte |
8 km ESE of Lasinja, Croatia | 4.4 | 1426 km | 15-01-2021 13:01 | carte |
Greenland Sea | 4.3 | 2956 km | 14-01-2021 18:20 | carte |
16 km ENE of Náfpaktos, Greece | 4.2 | 2214 km | 14-01-2021 11:49 | carte |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org