Les tremblements de terre au cours des 7 derniers jours de magnitude 1.0 ou plus au sein de 4000 km
Mise à jour = 10-09-2026 06:34
| Epicenter environs de | Magnitude | Distance de l'épicentre | Temps | Lien |
|---|---|---|---|---|
| 1 km NNW of Katochí, Greece | 4.6 | 2162 km | 08-09-2026 09:46 | carte |
| 13 km ESE of Pogradec, Albania | 4.3 | 1986 km | 08-09-2026 05:40 | carte |
| 5 km WSW of Antirrio, Greece | 4.3 | 2202 km | 08-09-2026 05:25 | carte |
| Svalbard region | 4.7 | 3233 km | 06-09-2026 14:50 | carte |
| 230 km W of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.2 | 2673 km | 06-09-2026 04:13 | carte |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org