Les tremblements de terre au cours des 7 derniers jours de magnitude 1.0 ou plus au sein de 4000 km
Mise à jour = 23-02-2026 19:54
| Epicenter environs de | Magnitude | Distance de l'épicentre | Temps | Lien |
|---|---|---|---|---|
| 10 km ESE of Šamorín, Slovakia | 4.1 | 1491 km | 21-02-2026 13:44 | carte |
| 24 km W of Doğanyol, Turkey | 4.3 | 3466 km | 21-02-2026 04:43 | carte |
| 15 km SSE of Karpenísi, Greece | 4.4 | 2183 km | 21-02-2026 04:38 | carte |
| 3 km SW of Licinella-Torre di Paestum, Italy | 4.8 | 1594 km | 21-02-2026 01:28 | carte |
| 5 km NNE of Serinyol, Turkey | 4.2 | 3387 km | 20-02-2026 04:10 | carte |
| 74 km SSE of Ierápetra, Greece | 4.5 | 2776 km | 19-02-2026 20:10 | carte |
| 4 km ENE of Sobral de Monte Agraço, Portugal | 3.5 | 1067 km | 19-02-2026 13:13 | carte |
| 19 km W of Pýlos, Greece | 4.6 | 2277 km | 19-02-2026 05:53 | carte |
| 7 km NW of Livno, Bosnia and Herzegovina | 4.6 | 1556 km | 17-02-2026 17:31 | carte |
| 16 km E of Levídion, Greece | 4.6 | 2297 km | 16-02-2026 23:57 | carte |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org