Les tremblements de terre au cours des 7 derniers jours de magnitude 1.0 ou plus au sein de 4000 km
Mise à jour = 09-05-2025 04:55
Epicenter environs de | Magnitude | Distance de l'épicentre | Temps | Lien |
---|---|---|---|---|
Greenland Sea | 4.1 | 3624 km | 08-05-2025 20:49 | carte |
1 km NNE of Montecompatri, Italy | 2.7 | 1351 km | 08-05-2025 03:42 | carte |
6 km W of Chapareillan, France | 3.3 | 677 km | 06-05-2025 03:40 | carte |
116 km WNW of Höfn, Iceland | 5.3 | 2122 km | 05-05-2025 23:14 | carte |
8 km ENE of Kastrí, Greece | 4.1 | 2611 km | 04-05-2025 21:57 | carte |
27 km SW of Amorgós, Greece | 4.3 | 2591 km | 04-05-2025 19:23 | carte |
northern Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 3679 km | 02-05-2025 06:11 | carte |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org