Les tremblements de terre au cours des 7 derniers jours de magnitude 1.0 ou plus au sein de 4000 km
Mise à jour = 02-10-2025 21:34
Epicenter environs de | Magnitude | Distance de l'épicentre | Temps | Lien |
---|---|---|---|---|
19 km S of Marmara Ereğlisi, Turkey | 5.0 | 2524 km | 02-10-2025 13:55 | carte |
Reykjanes Ridge | 4.9 | 2291 km | 01-10-2025 19:06 | carte |
Reykjanes Ridge | 4.8 | 2297 km | 01-10-2025 18:45 | carte |
Reykjanes Ridge | 5.1 | 2284 km | 01-10-2025 14:21 | carte |
8 km SSW of Lithakiá, Greece | 4.3 | 2181 km | 01-10-2025 04:49 | carte |
7 km WNW of Pýlos, Greece | 4.5 | 2286 km | 30-09-2025 12:03 | carte |
19 km W of Emet, Turkey | 4.5 | 2680 km | 29-09-2025 00:48 | carte |
18 km N of Simav, Turkey | 5.2 | 2677 km | 28-09-2025 11:59 | carte |
2 km E of Oxílithos, Greece | 3.7 | 2361 km | 27-09-2025 00:16 | carte |
eastern Greenland | 4.9 | 3622 km | 26-09-2025 13:52 | carte |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org