Les tremblements de terre au cours des 7 derniers jours de magnitude 1.0 ou plus au sein de 4000 km
Mise à jour = 01-07-2025 04:51
Epicenter environs de | Magnitude | Distance de l'épicentre | Temps | Lien |
---|---|---|---|---|
14 km NE of Trunovskoye, Russia | 4.2 | 3387 km | 29-06-2025 16:19 | carte |
Norwegian Sea | 4.5 | 2849 km | 29-06-2025 13:36 | carte |
7 km N of Shijak, Albania | 4.4 | 1865 km | 27-06-2025 08:59 | carte |
176 km SW of Tasiilaq, Greenland | 4.3 | 2955 km | 26-06-2025 18:40 | carte |
Norwegian Sea | 5.0 | 2836 km | 25-06-2025 15:35 | carte |
164 km SW of Tasiilaq, Greenland | 4.2 | 2965 km | 25-06-2025 11:07 | carte |
161 km SW of Tasiilaq, Greenland | 4.5 | 2950 km | 25-06-2025 08:13 | carte |
6 km ENE of Głogów, Poland | 4.2 | 1426 km | 24-06-2025 12:46 | carte |
53 km SE of Palekastro, Greece | 4.3 | 2787 km | 24-06-2025 06:12 | carte |
4 km NE of Saimbeyli, Turkey | 4.3 | 3284 km | 24-06-2025 06:09 | carte |
7 km N of Shijak, Albania | 4.2 | 1865 km | 24-06-2025 05:04 | carte |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org