Les tremblements de terre au cours des 7 derniers jours de magnitude 1.0 ou plus au sein de 4000 km
Mise à jour = 08-12-2025 16:55
| Epicenter environs de | Magnitude | Distance de l'épicentre | Temps | Lien |
|---|---|---|---|---|
| 23 km SSE of Kocaaliler, Turkey | 5.1 | 2940 km | 08-12-2025 11:21 | carte |
| 1 km WNW of Polkowice, Poland | 4.4 | 1414 km | 08-12-2025 06:31 | carte |
| 6 km NE of Armiñón, Spain | 3.6 | 510 km | 08-12-2025 00:10 | carte |
| 25 km NE of Van, Turkey | 4.4 | 3806 km | 07-12-2025 20:17 | carte |
| 11 km E of Chalandrítsa, Greece | 4.8 | 2230 km | 06-12-2025 21:48 | carte |
| 111 km S of Koróni, Greece | 4.6 | 2375 km | 06-12-2025 05:47 | carte |
| 80 km SSW of Kýthira, Greece | 4.4 | 2460 km | 05-12-2025 16:49 | carte |
| 4 km E of Fuengirola, Spain | 4.4 | 1215 km | 05-12-2025 10:38 | carte |
| 1 km E of Warton, United Kingdom | 3.4 | 756 km | 04-12-2025 00:23 | carte |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org