Les tremblements de terre au cours des 7 derniers jours de magnitude 1.0 ou plus au sein de 4000 km
Mise à jour = 19-07-2026 08:23
| Epicenter environs de | Magnitude | Distance de l'épicentre | Temps | Lien |
|---|---|---|---|---|
| 25 km N of Gázi, Greece | 4.3 | 2622 km | 18-07-2026 11:04 | carte |
| 1 km SW of Polkowice, Poland | 4.0 | 1414 km | 18-07-2026 07:17 | carte |
| 17 km SE of Malatya, Turkey | 5.0 | 3448 km | 18-07-2026 05:21 | carte |
| Greenland Sea | 4.4 | 2976 km | 14-07-2026 00:00 | carte |
| Greenland Sea | 4.3 | 2977 km | 13-07-2026 23:30 | carte |
| 14 km WSW of Mandráki, Greece | 4.1 | 2693 km | 13-07-2026 01:46 | carte |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org