Les tremblements de terre au cours des 7 derniers jours de magnitude 1.0 ou plus au sein de 4000 km
Mise à jour = 13-09-2025 05:31
Epicenter environs de | Magnitude | Distance de l'épicentre | Temps | Lien |
---|---|---|---|---|
1 km S of Rudna, Poland | 4.5 | 1429 km | 12-09-2025 02:42 | carte |
237 km SE of Birżebbuġa, Malta | 4.5 | 2138 km | 11-09-2025 05:16 | carte |
12 km S of Khadyzhensk, Russia | 4.4 | 3236 km | 09-09-2025 18:55 | carte |
10 km NW of Néa Stíra, Greece | 5.0 | 2380 km | 08-09-2025 23:27 | carte |
10 km S of Sındırgı, Turkey | 4.4 | 2626 km | 07-09-2025 22:03 | carte |
6 km SSW of Sındırgı, Turkey | 4.9 | 2621 km | 07-09-2025 11:35 | carte |
northern Mid-Atlantic Ridge | 4.7 | 2110 km | 06-09-2025 13:02 | carte |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org