Les tremblements de terre au cours des 7 derniers jours de magnitude 1.0 ou plus au sein de 4000 km
Mise à jour = 18-08-2026 08:11
| Epicenter environs de | Magnitude | Distance de l'épicentre | Temps | Lien |
|---|---|---|---|---|
| 219 km WSW of Longyearbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.8 | 3385 km | 17-08-2026 21:51 | carte |
| 1 km NE of Sarzana, Italy | 4.1 | 1031 km | 16-08-2026 05:49 | carte |
| 1 km SW of Otura, Spain | 5.2 | 1146 km | 15-08-2026 01:04 | carte |
| 14 km SW of Rodotópi, Greece | 4.1 | 2040 km | 14-08-2026 18:14 | carte |
| Greenland Sea | 4.7 | 2950 km | 13-08-2026 02:33 | carte |
| 4 km WNW of Radwanice, Poland | 4.2 | 1405 km | 12-08-2026 05:45 | carte |
| 7 km W of Lunca Jariștei, Romania | 4.6 | 2194 km | 11-08-2026 19:21 | carte |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org