Les tremblements de terre au cours des 7 derniers jours de magnitude 1.0 ou plus au sein de 4000 km
Mise à jour = 08-04-2026 01:03
| Epicenter environs de | Magnitude | Distance de l'épicentre | Temps | Lien |
|---|---|---|---|---|
| 51 km NW of Tyre, Lebanon | 4.3 | 3462 km | 06-04-2026 09:52 | carte |
| 1 km WNW of Rodotópi, Greece | 4.6 | 2044 km | 06-04-2026 06:20 | carte |
| 13 km WSW of Rodotópi, Greece | 4.1 | 2037 km | 04-04-2026 18:24 | carte |
| 21 km SSE of Erciş, Turkey | 5.1 | 3791 km | 04-04-2026 07:52 | carte |
| 16 km NE of Paramythiá, Greece | 4.3 | 2047 km | 03-04-2026 08:51 | carte |
| 17 km SE of Sındırgı, Turkey | 4.2 | 2637 km | 02-04-2026 20:22 | carte |
| 95 km WSW of Kýthira, Greece | 4.3 | 2386 km | 02-04-2026 10:15 | carte |
| 88 km SW of Kýthira, Greece | 4.6 | 2445 km | 01-04-2026 19:11 | carte |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org