![]() | Claires |
|
3,2°C
![]() froid Sensation de: 3°C Intérieur: 15,3°C |
élevé | Basse | |
---|---|---|
Aujourd'hui: | 5,5°C (00:24) | 3,1°C (04:47) |
Hier: | 13,3°C (14:58) | 4,4°C (07:55) |
Mois: | 15,0°C (25-02) | -3,1°C (11-02) |
Année: | 15,0°C (25-02) | -3,1°C (11-02) |
Pluie aujourd'hui:0,0 mm
Débit de pluie/hr:0,0 mm
Hier:0,0 mm
Ce mois:51,7 mm
Total de la saison:132,3 mm
8 jours avec la pluie ce mois-ci
Vent de ONO
2,6 kmh
1 Bft
très légère brise
Rafale:
3,1 kmh
Rafale d'aujourd'hui:
9,7 kmh
au 02:02
Soleil:
07:52
18:52
Daylight hh:mm 11:00 (+ 3 minutes)
Lune:
18:46
08:02
Pleine lune, 100% éclaircie
Humidité:
85%
Point de rosée:
0,9°C
Baromètre:
1036,4 hPa
Tendance: Stables
cette nuit |
Samedi matin |
Samedi l'après-midi |
Samedi soirée |
Samedi nuit |
Dimanche matin |
Dimanche l'après-midi |
Dimanche soirée |
Dimanche nuit |
Lundi matin |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Quelques nuages | Quelques nuages | Ciel dégagé |
5° | 9° | 10° | 7° | 5° | 8° | 10° | 8° | 6° | 11° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() NE-23 km/h |
![]() NE-25 km/h |
![]() NE-24 km/h |
![]() NE-26 km/h |
![]() NE-30 km/h |
![]() E-29 km/h |
![]() E-27 km/h |
![]() E-24 km/h |
![]() E-23 km/h |
![]() E-19 km/h |
Samedi 27 février 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
01 - 07 | Ciel dégagé | ![]() | 5° | ![]() | 23 km/h - NE Jolie brise | 82% | 1038 hPa | |
07 - 13 | Ciel dégagé | ![]() | 9° | ![]() | 25 km/h - NE Jolie brise | 62% | 1038 hPa | |
13 - 19 | Ciel dégagé | ![]() | 10° | ![]() | 24 km/h - NE Jolie brise | 67% | 1034 hPa | |
Dimanche 28 février 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Ciel dégagé | ![]() | 7° | ![]() | 26 km/h - NE Jolie brise | 75% | 1033 hPa | |
01 - 07 | Ciel dégagé | ![]() | 5° | ![]() | 30 km/h - NE Jolie brise | 88% | 1031 hPa | |
07 - 13 | Ciel dégagé | ![]() | 8° | ![]() | 29 km/h - E Jolie brise | 70% | 1030 hPa | |
13 - 19 | Ciel dégagé | ![]() | 10° | ![]() | 27 km/h - E Jolie brise | 74% | 1028 hPa | |
Lundi 01 mars 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Quelques nuages | ![]() | 8° | ![]() | 24 km/h - E Jolie brise | 79% | 1027 hPa | |
01 - 07 | Quelques nuages | ![]() | 6° | ![]() | 23 km/h - E Jolie brise | 85% | 1026 hPa | |
07 - 13 | Ciel dégagé | ![]() | 11° | ![]() | 19 km/h - E Petite brise | 70% | 1026 hPa | |
13 - 19 | Ciel dégagé | ![]() | 10° | ![]() | 10 km/h - E Légère brise | 83% | 1025 hPa | |
Mardi 02 mars 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Bruine, ciel dégagé | ![]() | 10° | 0.7 mm | ![]() | 19 km/h - E Petite brise | 84% | 1025 hPa |
01 - 07 | Ciel dégagé | ![]() | 9° | ![]() | 19 km/h - SE Petite brise | 88% | 1025 hPa | |
07 - 13 | Ciel dégagé | ![]() | 11° | ![]() | 24 km/h - SE Jolie brise | 84% | 1027 hPa | |
13 - 19 | Ciel dégagé | ![]() | 10° | ![]() | 17 km/h - S Petite brise | 89% | 1028 hPa | |
Mercredi 03 mars 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Ciel dégagé | ![]() | 10° | ![]() | 12 km/h - SE Légère brise | 90% | 1029 hPa | |
01 - 07 | Quelques nuages | ![]() | 9° | ![]() | 13 km/h - SE Petite brise | 89% | 1029 hPa | |
07 - 13 | Partiellement nuageux | ![]() | 10° | ![]() | 9 km/h - SE Légère brise | 88% | 1030 hPa | |
13 - 19 | Partiellement nuageux | ![]() | 10° | ![]() | 4 km/h - SO Très légère brise | 93% | 1028 hPa | |
Jeudi 04 mars 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Partiellement nuageux | ![]() | 9° | ![]() | 10 km/h - N Légère brise | 94% | 1028 hPa | |
01 - 07 | Partiellement nuageux | ![]() | 7° | ![]() | 15 km/h - NE Petite brise | 100% | 1026 hPa | |
07 - 13 | Partiellement nuageux | ![]() | 11° | ![]() | 15 km/h - NE Petite brise | 88% | 1026 hPa | |
13 - 19 | Quelques nuages | ![]() | 12° | ![]() | 18 km/h - NE Petite brise | 80% | 1024 hPa | |
Vendredi 05 mars 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Partiellement nuageux | ![]() | 9° | ![]() | 20 km/h - NE Jolie brise | 92% | 1024 hPa | |
01 - 07 | Partiellement nuageux | ![]() | 9° | ![]() | 17 km/h - NE Petite brise | 92% | 1023 hPa | |
07 - 13 | Nuage | ![]() | 10° | ![]() | 23 km/h - NE Jolie brise | 80% | 1023 hPa | |
13 - 19 | Nuage | ![]() | 11° | ![]() | 15 km/h - NE Petite brise | 71% | 1021 hPa | |
Samedi 06 mars 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Nuage | ![]() | 8° | ![]() | 18 km/h - NE Petite brise | 76% | 1021 hPa | |
01 - 07 | Nuage | ![]() | 6° | ![]() | 22 km/h - NE Jolie brise | 75% | 1021 hPa | |
07 - 13 | Partiellement nuageux | ![]() | 7° | ![]() | 26 km/h - NE Jolie brise | 58% | 1022 hPa | |
13 - 19 | Partiellement nuageux | ![]() | 7° | ![]() | 28 km/h - NE Jolie brise | 59% | 1022 hPa | |
Dimanche 07 mars 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Partiellement nuageux | ![]() | 5° | ![]() | 29 km/h - NE Jolie brise | 56% | 1025 hPa | |
01 - 07 | Ciel dégagé | ![]() | 3° | ![]() | 28 km/h - NE Jolie brise | 81% | 1026 hPa | |
07 - 13 | Quelques nuages | ![]() | 7° | ![]() | 28 km/h - NE Jolie brise | 61% | 1027 hPa | |
13 - 19 | Quelques nuages | ![]() | 8° | ![]() | 28 km/h - NE Jolie brise | 53% | 1027 hPa | |
Lundi 08 mars 2021
![]() ![]() | ||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Pression baro | ||
19 - 01 | Ciel dégagé | ![]() | 4° | ![]() | 28 km/h - NE Jolie brise | 65% | 1031 hPa | |
01 - 07 | Ciel dégagé | ![]() | 2° | ![]() | 18 km/h - NE Petite brise | 66% | 1031 hPa |
Samedi 27 février 2021
![]() ![]() | |||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
05-06 | Ciel dégagé | ![]() | 5° | ![]() |
22 km/h - NE Jolie brise | 82% | 0% | 1038 hPa | |
06-07 | Ciel dégagé | ![]() | 5° | ![]() |
23 km/h - NE Jolie brise | 82% | 0% | 1038 hPa | |
07-08 | Ciel dégagé | ![]() | 4° | ![]() |
24 km/h - NE Jolie brise | 82% | 0% | 1038 hPa | |
08-09 | Ciel dégagé | ![]() | 4° | ![]() |
25 km/h - NE Jolie brise | 81% | 0% | 1039 hPa | |
09-10 | Ciel dégagé | ![]() | 5° | ![]() |
25 km/h - NE Jolie brise | 80% | 0% | 1039 hPa | |
10-11 | Ciel dégagé | ![]() | 6° | ![]() |
24 km/h - NE Jolie brise | 74% | 0% | 1039 hPa | |
11-12 | Ciel dégagé | ![]() | 8° | ![]() |
24 km/h - NE Jolie brise | 66% | 0% | 1038 hPa | |
12-13 | Ciel dégagé | ![]() | 9° | ![]() |
25 km/h - NE Jolie brise | 62% | 0% | 1038 hPa | |
13-14 | Ciel dégagé | ![]() | 10° | ![]() |
26 km/h - NE Jolie brise | 60% | 0% | 1037 hPa | |
14-15 | Ciel dégagé | ![]() | 10° | ![]() |
26 km/h - NE Jolie brise | 60% | 0% | 1036 hPa | |
15-16 | Ciel dégagé | ![]() | 10° | ![]() |
26 km/h - NE Jolie brise | 62% | 0% | 1035 hPa | |
16-17 | Ciel dégagé | ![]() | 10° | ![]() |
25 km/h - NE Jolie brise | 63% | 0% | 1035 hPa | |
17-18 | Ciel dégagé | ![]() | 10° | ![]() |
24 km/h - NE Jolie brise | 65% | 0% | 1034 hPa | |
18-19 | Ciel dégagé | ![]() | 10° | ![]() |
24 km/h - NE Jolie brise | 67% | 0% | 1034 hPa | |
19-20 | Ciel dégagé | ![]() | 10° | ![]() |
26 km/h - NE Jolie brise | 67% | 0% | 1034 hPa | |
20-21 | Ciel dégagé | ![]() | 9° | ![]() |
26 km/h - NE Jolie brise | 70% | 0% | 1034 hPa | |
21-22 | Ciel dégagé | ![]() | 9° | ![]() |
26 km/h - NE Jolie brise | 72% | 0% | 1034 hPa | |
22-23 | Ciel dégagé | ![]() | 8° | ![]() |
27 km/h - NE Jolie brise | 73% | 0% | 1034 hPa | |
Dimanche 28 février 2021
![]() ![]() | |||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Ciel dégagé | ![]() | 8° | ![]() |
26 km/h - NE Jolie brise | 73% | 0% | 1034 hPa | |
00-01 | Ciel dégagé | ![]() | 7° | ![]() |
26 km/h - NE Jolie brise | 75% | 0% | 1033 hPa | |
01-02 | Ciel dégagé | ![]() | 7° | ![]() |
26 km/h - NE Jolie brise | 77% | 0% | 1033 hPa | |
02-03 | Ciel dégagé | ![]() | 6° | ![]() |
24 km/h - NE Jolie brise | 80% | 0% | 1033 hPa | |
03-04 | Ciel dégagé | ![]() | 6° | ![]() |
25 km/h - NE Jolie brise | 82% | 0% | 1032 hPa | |
04-05 | Ciel dégagé | ![]() | 5° | ![]() |
26 km/h - NE Jolie brise | 85% | 0% | 1031 hPa | |
05-06 | Ciel dégagé | ![]() | 5° | ![]() |
27 km/h - NE Jolie brise | 87% | 0% | 1031 hPa | |
06-07 | Ciel dégagé | ![]() | 5° | ![]() |
30 km/h - NE Jolie brise | 88% | 0% | 1031 hPa | |
07-08 | Ciel dégagé | ![]() | 5° | ![]() |
30 km/h - NE Jolie brise | 88% | 0% | 1031 hPa | |
08-09 | Ciel dégagé | ![]() | 5° | ![]() |
31 km/h - NE Bonne brise | 85% | 0% | 1031 hPa | |
09-10 | Ciel dégagé | ![]() | 5° | ![]() |
29 km/h - NE Jolie brise | 82% | 0% | 1031 hPa | |
10-11 | Ciel dégagé | ![]() | 6° | ![]() |
31 km/h - NE Bonne brise | 77% | 0% | 1031 hPa | |
11-12 | Ciel dégagé | ![]() | 7° | ![]() |
30 km/h - E Jolie brise | 73% | 0% | 1030 hPa | |
12-13 | Ciel dégagé | ![]() | 8° | ![]() |
29 km/h - E Jolie brise | 70% | 0% | 1030 hPa | |
13-14 | Ciel dégagé | ![]() | 9° | ![]() |
28 km/h - E Jolie brise | 69% | 0% | 1029 hPa | |
14-15 | Ciel dégagé | ![]() | 10° | ![]() |
28 km/h - E Jolie brise | 69% | 0% | 1028 hPa | |
15-16 | Ciel dégagé | ![]() | 10° | ![]() |
28 km/h - NE Jolie brise | 69% | 0% | 1027 hPa | |
16-17 | Ciel dégagé | ![]() | 10° | ![]() |
27 km/h - NE Jolie brise | 70% | 0% | 1027 hPa | |
17-18 | Ciel dégagé | ![]() | 10° | ![]() |
27 km/h - NE Jolie brise | 72% | 0% | 1027 hPa | |
18-19 | Ciel dégagé | ![]() | 10° | ![]() |
27 km/h - E Jolie brise | 74% | 0% | 1028 hPa | |
19-20 | Ciel dégagé | ![]() | 9° | ![]() |
28 km/h - NE Jolie brise | 75% | 0% | 1028 hPa | |
20-21 | Ciel dégagé | ![]() | 9° | ![]() |
28 km/h - E Jolie brise | 75% | 0% | 1028 hPa | |
21-22 | Ciel dégagé | ![]() | 8° | ![]() |
28 km/h - E Jolie brise | 76% | 2% | 1028 hPa | |
22-23 | Ciel dégagé | ![]() | 8° | ![]() |
26 km/h - E Jolie brise | 77% | 6% | 1028 hPa | |
Lundi 01 mars 2021
![]() ![]() | |||||||||
Période | prévisions | Température | Précipitations | Vent | Humidité | Couverture nuageuse | Pression baro | ||
23-00 | Quelques nuages | ![]() | 8° | ![]() |
24 km/h - E Jolie brise | 78% | 28% | 1028 hPa | |
00-01 | Partiellement nuageux | ![]() | 8° | ![]() |
24 km/h - E Jolie brise | 79% | 46% | 1027 hPa | |
01-02 | Quelques nuages | ![]() | 7° | ![]() |
24 km/h - E Jolie brise | 80% | 32% | 1027 hPa | |
02-03 | Quelques nuages | ![]() | 7° | ![]() |
24 km/h - E Jolie brise | 81% | 25% | 1027 hPa | |
03-04 | Quelques nuages | ![]() | 7° | ![]() |
24 km/h - E Jolie brise | 83% | 33% | 1026 hPa | |
04-05 | Quelques nuages | ![]() | 7° | ![]() |
23 km/h - E Jolie brise | 84% | 37% | 1026 hPa | |
05-06 | Ciel dégagé | ![]() | 7° | ![]() |
23 km/h - E Jolie brise | 85% | 3% | 1026 hPa | |
06-07 | Ciel dégagé | ![]() | 6° | ![]() |
23 km/h - E Jolie brise | 85% | 0% | 1026 hPa | |
07-08 | Ciel dégagé | ![]() | 6° | ![]() |
22 km/h - E Jolie brise | 84% | 0% | 1026 hPa | |
08-09 | Ciel dégagé | ![]() | 7° | ![]() |
23 km/h - E Jolie brise | 83% | 0% | 1027 hPa | |
09-10 | Ciel dégagé | ![]() | 7° | ![]() |
23 km/h - E Jolie brise | 79% | 0% | 1027 hPa | |
10-11 | Ciel dégagé | ![]() | 9° | ![]() |
22 km/h - E Jolie brise | 75% | 0% | 1026 hPa | |
11-12 | Ciel dégagé | ![]() | 10° | ![]() |
21 km/h - E Jolie brise | 72% | 0% | 1026 hPa | |
12-13 | Ciel dégagé | ![]() | 11° | ![]() |
19 km/h - E Petite brise | 70% | 0% | 1026 hPa | |
13-14 | Ciel dégagé | ![]() | 11° | ![]() |
18 km/h - E Petite brise | 70% | 0% | 1026 hPa | |
14-15 | Ciel dégagé | ![]() | 12° | ![]() |
16 km/h - SE Petite brise | 72% | 9% | 1025 hPa | |
15-16 | Quelques nuages | ![]() | 11° | ![]() |
13 km/h - SE Petite brise | 76% | 27% | 1025 hPa | |
16-17 | Quelques nuages | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - SE Légère brise | 82% | 19% | 1025 hPa | |
17-18 | Ciel dégagé | ![]() | 10° | ![]() |
7 km/h - SE Légère brise | 83% | 6% | 1025 hPa | |
18-19 | Ciel dégagé | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - E Légère brise | 83% | 6% | 1025 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=47.348069 - longitude= -2.49527 2021-02-27T02:17:34+01:00 |